1.Elektrikli mikroavtobusun təqdimatı
KEYTON M70L EV qabaqcıl üçlü litium batareyası və aşağı səs-küylü mühərriki olan 11 yerlik ağıllı və etibarlı minivendir. Maks. Saf Elektrik diapazonu 280 km-ə çata bilər. Onun aşağı enerji istehlakı benzinlə işləyən avtomobillə müqayisədə 85%-ə qədər enerjiyə qənaət edəcək.
2.Elektrikli Minivenin Parametri (Spesifikasiyası).
M70L EV Konfiqurasiyası | |||
Avtomobil Kateqoriya | CATL versiyası Təmiz Elektrik Sərnişin Van |
||
Əsas Parametrlər | Ümumi uzunluq (mm) | 4421 | |
Ümumi Genişlik (mm) | 1677 | ||
Ümumi Hündürlük (mm) | 1902 | ||
Təkər bazası (mm) | 3050 | ||
Boş çəki (kq) | 1390 | ||
Ümumi çəki (kq) | 2550 | ||
Oturacaqların sayı (şəxs) | 11 | ||
Performans Parametrləri | Ümumi batareya yaddaşı (kwh) | 41.86 | |
Maks. Sürət (km/saat) | â¥80 | ||
Yamaclara qalxma tələbi | â¥20 | ||
Batareya Sisteminin Enerji Sıxlığı (wh/kg) | â¥125 | ||
Maks. Təmiz Elektrik Aralığı (km, VMAS) | â¥280 | ||
Doldurma vaxtı | Sürətli doldurma 20-80%: 45 dəqiqə Yavaş doldurma 20-100%: 11-12 saat | ||
Batareya tipi | LFP | ||
Motor növü | Daimi Maqnit Sinxron | ||
Ümumi Konfiqurasiyalar | Batareya | CATL | |
Sürücülük Motoru | Yenilik | ||
Motor nəzarətçisi | Yenilik | ||
Avtomobil İdarəetmə Bölməsi | NLM | ||
Motor Nəzarətçisinin Soyutma Rejimi (Su Soyutma) | ● | ||
Mühərrik Nəzarətçisinin Soyutma Rejimi (Hava Soyutma) | × | ||
Akkumulyator Elektrikli İstilik Sistemi | ● | ||
Avtomobilin Monitorinq Sistemi | ● | ||
Geriyə dönən radar | ● | ||
Qabaq Kondisioner | ● | ||
Arxa kondisioner | × | ||
EPS | ● | ||
Yavaş Şarj | ● | ||
Sürətli şarj | ● | ||
İnertial Valf (ABS yoxdur) | × | ||
Yük Sensörü Klapanı (ABS yoxdur) | × | ||
ABS | ● | ||
EBD | ● | ||
Ön Qapı Elektrik Pəncərəsi | ● | ||
Ön qapının əl pəncərəsi | × | ||
Uzaqdan İdarəetmə Açarı ilə Mərkəzi Kilidləmə (Ön və Orta Qapı) | × | ||
Uzaqdan İdarəetmə Açarı ilə Mərkəzi Kilidləmə (Ön, Orta və Arxa Qapı) | ● | ||
Birgə sürücünün köməkçi tutacağı | ● | ||
Sürücü Oturacağının Tənzimlənməsi (İrəli və Arxaya tənzimlənən) | ● | ||
İkinci Sıra Sərt Xalça | ● | ||
Üçüncü Sıra Sərt Xalça | ● | ||
İkinci sıra PVC Qapı Döşəməsi | ● | ||
Arxada PVC Daxili Trim Paneli | ● | ||
Quyruq Qapısının PVC Daxili Trim Paneli | ● | ||
Təkər | Alüminium Təkər 185/65 R15 LT | × | |
Polad Təkər 185/65 R15 LT | ● | ||
Təkər Qapağı (NLM LOGO) | × | ||
Təkər Şaft Qapağı (NLM LOGO) | ● | ||
Ehtiyat şin | Polad Təkər 185/65 R15LT | ● | |
Xüsusi Konfiqurasiyalar | Xüsusi Avtomobil Görünüşü | Elektrikli sərnişin furqonu | |
Müşahidə Pəncərəli Kabin Arxa Bölmə | ● | ||
Middel Yan Divar Pəncərəsinin Kor Pəncərəsi | ● | ||
Arxa yan divar pəncərəsinin kor pəncərəsi | ● | ||
Quyruq Qapının Kor Pəncərəsi | ● | ||
Avtomobil gövdəsinin əks etdirici etiketi | ● | ||
Maks. Tam Keyfiyyətli Sprey | ● | ||
Digər Konfiqurasiyalar | Yanğınsöndürən (1 kq) | ● | |
Yansıtıcı jilet | ● | ||
Fanfare Horn | ● | ||
Aşağı Sürətli İstiləşmə | ● | ||
Daşınan Kəmər Tokası (Dəmir Boşqab) | ● | ||
Təkər Təmir edən Maye | ● | ||
Arxa üst lampa | ● | ||
Qabaq duman əleyhinə işıq | × | ||
Qeydlər:âââstandart konfiqurasiyanı, âââisteğe bağlı konfiqurasiyanı-əlçatmaz konfiqurasiyanı təmsil edir |
3.Elektrikli miniven detalları
KEYTON 11 Oturacaq M70L EV Elektrikli Minivan-ın ətraflı şəkilləri aşağıdakı kimidir:
4.Məhsul Kvalifikasiyası
KEYTON 11 Oturacaq M70L EV Elektrikli Miniven aşağıdakı keyfiyyət idarəetmə sertifikatlarından keçir:
5. Tez-tez verilən suallar
1.Şirkətinizin satış nöqtəsi nədir?
Bizim FJ Group Çində V Class istehsal edən Mercedes-Benz ilə BM tərəfdaşıdır. Buna görə də bütün məhsullarımızın standartı digər Çin brendlərindən daha yüksəkdir.
2. Neçə ölkəyə ixrac etmisiniz?
Boliviya, Myanma, Filippin, Misir, Nigeriya, təxminən 20 ölkəyə ixrac etdik.
3. Ən böyük xarici bazarınız hansıdır?
2014-cü ildən bəri Boliviyaya 5000-dən çox məhsul satmışıq və həmin ölkənin hündürlüyü təxminən 3000 metrdir. Bu o deməkdir ki, avtomobillər çətin ərazidə yaxşı işləyir.
4. ZƏMANƏT haqqında nə demək olar?
Biz 2 il və ya 60.000 km təklif edirik, hansı birinci olarsa.
5. Çatdırılma vaxtı haqqında nə demək olar?
İlkin ödənişdən sonra 45 gün.